
Сталь горячекатаная для армирования ЖБК
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную круглую сталь гладкого и периодического профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь).
В части норм химического состава низколегированных сталей стандарт распространяется также на слитки, блюмсы и заготовки.
| Арматурная сталь периодического профиля Стержни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном. Арматурная сталь гладкаяКруглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном. Класс прочности Установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали. Угол наклона поперечных выступов Угол между поперечными выступами (рифлением) и продольной осью стержня. Шаг поперечных выступов Расстояние между центрами двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно продольной оси стержня. Высота поперечных выступов Расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня. Номинальный диаметр арматурной стали периодического профиля (номер профиля)Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня. Номинальная площадь поперечного сечения Площадь поперечного сечения, эквивалентная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра. |
| Класс арматурной стали | Марка стали |
| Ат-III | Ст5 (сп, пс) |
| Ат-IV, AT-IVC, AT-IVK | 20ГС; 25Г2С; 35ГС; 28С;10ГС2; 08Г2С; 25С2Р; |
| Aт-V (К и СК) | 20ГС; 20ГС2; 08Г2С; 10ГС2; 28С; 25Г2С; 35ГС; 25С2Р; 20ХГС2; |
| Ат-VII | 30ХС2; |
Сталь класса A-III (A400) и классов A-IV (А600), A-V (A800), А-VI (А1000) должна иметь выступы по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой - левый заходы.| Класс арматурной стали | Диаметр профиля, мм | Марка стали |
| A-I (А240) | 6-40 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
| A-II (А300) | 10-40 40-80 |
Ст5сп, Ст5пс 18Г2С |
| Ас-II (Ас300) | 10-32 (36-40) |
10ГТ |
| A-III (A400) | 6-40 6-22 |
35ГС, 25Г2С 32Г2Рпс |
| A-IV (A600) | 10-18 (6-8) 10-32 (36-40) |
80С 20ХГ2Ц |
| A-V (А800) | (6-8) 10-32 (36-40) |
23Х2Г2Т |
| А-VI (А1000) | 10-22 | 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР |
| Номер профиля (номинальный диаметр стержня), мм | Масса 1 м профиля, кг | Количество метров в 1 тн | Площадь поперечного сечения, см2 |
| 6 | 0,222 | 4504,50 | 0,283 |
| 8 | 0,395 | 2531,65 | 0,503 |
| 10 | 0,617 | 1620,75 | 0,785 |
| 12 | 0,888 | 1126,13 | 1,131 |
| 14 | 1,210 | 826,45 | 1,540 |
| 16 | 1,580 | 632,91 | 2,010 |
| 18 | 2,000 | 500,00 | 2,540 |
| 20 | 2,470 | 404,86 | 3,140 |
| 22 | 2,980 | 335,57 | 3,800 |
| 25 | 3,850 | 259,74 | 4,910 |
| 28 | 4,830 | 207,04 | 6,160 |
| 32 | 6,310 | 158,48 | 8,040 |
| 36 | 7,990 | 125,16 | 10,180 |
| 40 | 9,870 | 101,32 | 12,570 |
| 45 | 12,480 | 80,13 | 15,000 |
| 50 | 15,410 | 64,89 | 19,630 |
| 55 | 18,650 | 53,62 | 23,760 |
| 60 | 22,190 | 45,07 | 28,270 |
| 70 | 30,210 | 33,10 | 38,480 |
| 80 | 39,460 | 25,34 | 50,270 |
| Класс арматурной стали | Марка стали |
| Ат400С | Ст3сп, Ст3пс |
| Ат500С | Ст5сп, Ст5пс |
| Ат600 | 20ГС |
| Ат600С | 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС |
| Ат600К | 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р |
| Ат800 | 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С, 35ГС, 25С2Р, 20ГС2 |
| Ат800К | 35ГС, 25С2Р |
| Ат1000 | 20ГС, 20ГС2, 25С2Р |
| Ат1000К | 20ХГС2 |
| Ат1200 | 30ХС2 |
| © 2003-2009 Компания «МТК» 454048, Челябинск, ул. Володарского 28, офис 2 Tel./fax: +7 (351) 266-60-91, 265-17-98, 263-42-99 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |