
| Диаметр, мм | Марка стали |
| 0,3-0,9 | 08кп, 1кп, 1пс, Св08(Т) |
| 0,9-2,2 | 08кп, 1кп, 1пс, 1сп, 2кп, 2пс, 2сп, Св08(Т) |
| 2,2-4,0 | 1кп, 1пс, 1сп, 2кп, 2пс, 2сп, Ст0(Т) |
| 4,0-8,0 | 2кп, 2пс, 2сп, 3кп, 3пс, 3сп, Ст0 |
| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву |
| 0,55-1,0 | 690-1270 |
| 1,1-1,2 | 590-1270 |
| 1,3-2,5 | 590-1180 |
| 2,8-3,2 | 540-1080 |
| 3,5-3,6 | 440-930 |
| 4,0-4,5 | 440-930 |
| 5,0-6,0 | 390-830 |
| Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву | Относительное удлинение, не менее |
| 0,55-2,5 | 290-490 | 15 |
| 2,8-6,0 | 290-490 | 20 |
| © 2003-2009 Компания «МТК» 454048, Челябинск, ул. Володарского 28, офис 2 Tel./fax: +7 (351) 266-60-91, 265-17-98, 263-42-99 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |