
Эта проволока периодической формы производится из стали 1кп, 2кп, 3кп и применяется для усиления железобетонных структур.
| Диаметр проволоки, мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| Глубина канавки, h, мм | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||
| Максимальное отклонение в глубине канавки, мм | +0,05 | -0,02 | |||
| Шаг канавки, мм | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
| Максимальное отклонение шага, мм | +0,02 | ||||
| Выступ, мм | 0,6 | 0,8 | 1,0 | ||
| Максимальное отклонение выступа, мм | ±0,02 | ||||
| Сталь | 1кп | 2кп | 3кп | 2кп | 3кп |
| Сила разлома, кг | 400 | 720 | 1085 | ||
| Относительная эластичность, %, не меньше чем | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
| Линейная плотность, кг | 0,052 | 0,092 | 0,144 | ||
| © 2003-2009 Компания «МТК» 454048, Челябинск, ул. Володарского 28, офис 2 Tel./fax: +7 (351) 266-60-91, 265-17-98, 263-42-99 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |