
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68)
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
| Размеры А/B, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 28/25 | 1,5 | 1,15 | 869,57 |
| 2,0 | 1,49 | 671,14 | |
| 2,5 | 1,80 | 555,56 | |
| 40/25 | 1,5 | 1,43 | 699,30 |
| 40/28 | 1,5 | 1,50 | 666,67 |
| 2,0 | 1,95 | 512,82 | |
| 2,5 | 2,39 | 418,41 | |
| 70/50 | 7,0 | 10,99 | 90,99 |
| 90/50 | 3,0 | 6,19 | 161,55 |
| 140/60 | 3,0 | 9,02 | 110,86 |
| 150/60 | 7,0 | 20,88 | 47,89 |
| 160/130 | 8,0 | 33,55 | 29,81 |
| 180/145 | 20,0 | 84,10 | 11,89 |
| 190/120 | 12,0 | 51,94 | 19,25 |
| 196/170 | 18,0 | 88,99 | 11,24 |
| 200/120 | 8,0 | 37,32 | 26,80 |
| 230/100 | 8,0 | 38,57 | 25,93 |
| © 2003-2009 Компания «МТК» 454048, Челябинск, ул. Володарского 28, офис 2 Tel./fax: +7 (351) 266-60-91, 265-17-98, 263-42-99 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |