
| Продукция | Размеры, мм | Длина, м | Нормативный документ на профиль и техтребования | Марка стали | Класс арматурной стали |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокат горячекатаный для армирования железобетонных конструкций | 6; 8-в бунтах,10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40-в прутках | 6-12м | ГОСТ 5781-82 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3сп(пс)2; Ст3сп(пс)3 | А-I (А240 ) |
| 6, 8, 16, 18, 20, 32, 36 | 6-12м | ГОСТ 5781-82 | Ст5сп(пс), Ст5сп2 | А-II (А300) | |
| 6; 8-в бунтах,10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40-в прутках | 6-12м | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С, 35ГС | A-III (А400) | |
| 6; 8-в бунтах,10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40-в прутках | 6-12м | СТО АСЧМ 7-93 (термоупрочненная) | Ст3пс, Ст3Гпс | А400С, А500С | |
| 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40 | 6-12м | ГОСТ 5781-82 | 23Х2Г2Т | A-V (А800) |
| © 2008 ЗАО «МТК» 454048, Челябинск, ул. Курчатова 23Б, 12 этаж Тел./факс: (351) 247-49-10, 247-49-08, 247-49-07 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |