
| Наименование документа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длинна, м | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 8731-74 | 273-426 | 8-16 | 4,0-11,9 | 10, 20, 35, 45, 09Г2С, СТ2, СТ4, СТ5, СТ6, 10Г2 |
| ГОСТ 8732-78 | ||||
| ТУ 14-3-190-92 | 273-426 | 9-18 | 4,0-11,9 | 10, 20 |
| ТУ 14-3-433-75 | 402-530 | 48-95 | н.м. 4,0 | 14ХГС, 30ХМА, 20Х2МА |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245-530 | 10-90 | 1,5-11,9 | 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф |
| ТУ 14-3Р-46-2001 | 351-450 | 20-67 | 4,0-11-9 | 30ХГСА, 30ХГСН2МА |
| ТУ 14-3-743-78 | 377, 426 | 12, 20, 22 | н.м. 4,0 | 08Х18Н12Т |
| ТУ 14-3-587-77 | 550 | 25, 30, 38 | н.м. 4,0 | 20 |
| ТУ 14-3-765-78 | 402, 426 | 24,4 | 3,5 и 3,4 | 08X18H12T |
| ТУ 14-3-905-79 | 402 | 20, 22 | 4,0-7,0 | KBK-32-Ш, КВК-32-ВД |
| ТУ 14-38-51-2001 | 245-530 | 16-70 | 4,0-11,9 | 20, 35, 45, 40Х |
| ТУ 14-3Р-50-2001 | 245-530 | 16-70 | 4,0-11,9 | 10, 20, 35, 45, 38ХА, 40Х, Ст2, Ст4, Ст5, Ст6, С, Д, 09Г2С |
| ТУ 14-3Р-62-2002 | 273-426, 500 | 10-36 | 4,0-11,9 | 15Х5М |
| 25 | н.м. 3,0 | |||
| ТУ 14-3-1128-2000 | 273-426 | 9-25 | 7,0-11,6 | 10, 20, 09Г2С |
| ТУ 14-3-1218-83 | 377, 467, 474 | 16, 24, 27, 29 | 1,35, 3,34, 3,51-3,55 | Сплав 14 |
| ТУ 14-3-1486-87 | 273-426 | 9-16 | 7,0-11,6 | 20 |
| ТУ 14-3-1564-88 | 395, 426, 530 | вн.289, 319, 388 | 6.5, 6.0, 3.9 | 08Х10Н20Т2, 08Х10Н16Т |
| ТУ 14-3-1575-88 | 351-426 | 11-12 | 9,5-13,0 | С, Д |
| ТУ 14-3-1595-88 | 351-426 | 11-12 | 9,5-13,0 | С, Д |
| ТУ 14-3-1622-89 | 485, 550 | 40 | н.м. 4,0 | 38ХН3МФА, 40ХН2МА |
| ТУ 14-3Р-54-2001 | 273-426 | 9-30 | 6,0-11,6 | 20ЮЧ |
| ТУ 14-3-1473-87 | 245-426 | 8-16 | н.м. 4,0 | 10, 20, Ст2, Ст6, 09Г2С, 35, 45 |
| ТУ 14-3-1430-87 | 245-426 | 8-16 | н.м. 2,0 | 10, 20, Ст2, Ст6, 09Г2С, 35, 45 |
| ТУ 14-158-112-99 | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 20ФА, 09ГСФ |
| ТУ 14-158-114-99 | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 20ФА |
| ТУ 1308-226-0147016, Повышенной коррозийной стойкости и хладостойкости | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 20ХФА, 13ХФА, 06Х1НФА |
| ТУ 1308-245-0147016-2002, Повышенной коррозийной стойкости и хладостойкости | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 13ХФА, 20ФА |
| ТУ 1317-233-0147016-02 | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 13ХФА |
| ТУ 14-158-125-2001, с увеличенным ресурсом эксплуатации | 273-426 | 8-14 | 8,0-11,6 | 20ФА, 13ХФА |
| ТУ 14-3Р-57-2001 | 273-465 | 9-27 | кратной и мерной длины | 38ХА, 40Х, Д |
| ТУ 14-3-675-78 | 273-426 | 9-32 | 4,0-11,8 | 30ХГСА, 30ХГСН2МА |
| ГОСТ 9940 | 273-426 | 12-24 | 1,5-11,5 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
| ТУ 14-3Р-197-2001 | 273-325 | 12-24 | 1,5-11,5 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т |
| © 2008 ЗАО «МТК» 454048, Челябинск, ул. Курчатова 23Б, 12 этаж Тел./факс: (351) 247-49-10, 247-49-08, 247-49-07 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |