
| Наименование документа | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длинна, м | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1060-83 | 17 - 60 | 1,6 - 4 | 10 | |
| ГОСТ 8733-74 | 57-250, | 1,5-24 | До 11,5 | 10, 20, 35, 45, 20Х, 40Х, 30ХГСА |
| ГОСТ 8734-75 | 4-280 | 0,5-24 | от 1,5 до 11,5 | 10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ |
| ГОСТ 9941-81 | 57-273 | 1,5-22 | До 12,5 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18 |
| ГОСТ 30563-98 | 60-220 | 1,5-5,5 | 10, 20, 10Г2, 10ГА, 09Г2С | |
| ТУ 14-3-447-76 | 108вн, 121вн | 2,3-7,0 | До 11,5 | 10, 20, 35 |
| 193вн, 201вн | 2,3-7,0 | До 11,5 | 10, 20, 35 | |
| ТУ 14-3-479-75 | 213 | 6,5 | До 11,5 | КВК-32 |
| ТУ 14-3-510-76 | 108-280 | 2,0-2,0 | До 11,5 | 10, 20, 35, 45 ,20Х, 40Х, 30ХГСА |
| ТУ 14-3-417-75 | 33.5 | 4,75 | кратная мерной 3,0 | 10, 10Г2, 10Г2А, 10ГН, 11ЮА, 12МХ, 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2НВФА, 12Х2НВФА, 12Х8, 12Х8ВФ, 15ГС, 15Х1М1Ф, 15Х2ГМФ, 15Х5, 15Х5ВФ, 15Х5М, 15ХМ, 18Х3МВ, 20, 20ЮЧ, 32Г2С, 35, 36Г2С, 37Г2С, 38ХНМ, 40ХН2СВА, 45, Д, Х8 |
| ТУ 14-3-859-79 | 198 | 18,5 | До 9,0 | 20 |
| ТУ 14-3-749-78 | 5 - 140 | 0,4 - 12 | 10 | |
| ТУ 14-3-935-80 | 102-273, 225вн | 5-18 | До 11,0 | 08Х18Н10Т |
| ТУ 14-3-979-81 | 104,4 | 2,8 | До 11,5 | 12ХНВФА(ЭИ-712) |
| ТУ 14-3-1303-84 | 16 - 80 | 1-6 | 10, 20, 30 | |
| ТУ 14-3-1019-81 | 122, 8вн, 153вн, 168,5 | 3,0-3,5 | До 11,5 | 10 |
| ТУ 14-3-1056-81 | 122 | 6 | До 11,5 | 10 |
| ТУ 14-3-1061-82 | 108-194 | 5,0-12,0 | До 11 | 09Х18Н9 |
| ТУ 14-3-1083-81 | 121,0вн | 2 | Кратно 3,02 | 20 |
| ТУ 14-3-908-80 | 134 | 12 | 3,5-4,0 | 45 |
| ТУ 14-3-968-80 | 160 | 5 | До 11,5 | 10 |
| ТУ 14-3-773-78 | 4-83 | 0,8 - 12 | 10, 20, 35, 45, 15Х, 20Х, 30ХГСА, 40Х. | |
| ТУ 14-3-1119-82 | 57-325 | 2,5-30,0 | До 9,0 | ПТ-1М, ПТ-7М |
| ТУ 14-3-1330-85 | 57-273 | 1,5-22 | До 11,5 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н12М2Т |
| ТУ 14-3-1362-85 | 160, 180 | 4,0-14,0 | Кратно 3,5; 0,75 | 03Х11Н10М2Т-ВД (ЭП678У-ВД) |
| ТУ 14-3-1468-87 | 152 | 22 | До 8,0 | 40ХН2МА |
| ТУ 14-159-170-87 | 22 | 2,5 | 17ГС | |
| ТУ 14-3-1550-88 | по чертежу ЭЛ 90-29-02 | 40ХН2МА-Ш «селект» | ||
| ТУ 14-3-1630-89 | 257 | 6 | 4,3 | 04Х14ТЗР1Ф (ЧС82) |
| ТУ 14-3-1430-84 | 57-250 | 1,5-22,0 | н.м. 1,0 | по ГОСТ 8733-74 |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | от 10 и выше | 2-12 | 20 | |
| ТУ 14-3Р-197-2001 | 57-273 | 3,0-18,0 | 08Х18Н10Т | |
| ТУ 14-159-291-2003 | 26,40; 28,40; 31,20; 37,50; 43,65; 43,75; 56,45 | 4,8-7,1 | 8-9 | 38Х2МЮА |
| ТУ 14-159-288-2003 | 19; 22; 25 | 2,5; 2,8; 3 | 5 - 5,35 | 17Г1. |
| ТУ 14-3Р-68-2003 | 200вн. 140 | До 12,8 | 08Х10Н16Т2, 08Х10Н20Т2 | |
| 205вн. 135 | До 12,8 | |||
| 219вн. 130 | До 12,8 | |||
| 245вн. 153 | До 12,8 | |||
| 285вн. 200 | До 12,8 | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57-426 | 1,5-24 | до 11,5 | СТ10, СТ20 |
| © 2008 ЗАО «МТК» 454048, Челябинск, ул. Курчатова 23Б, 12 этаж Тел./факс: (351) 247-49-10, 247-49-08, 247-49-07 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |