
| Наименование документа | Размер (квадратные) | Размер (прямоугольные) | Длинна, м | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 30245-2003, 25577-83, 8639-82, 8645-68, 8639-82, 8645-68, 8644-68 | 80х80х3-6 | 100х50-60х3-5(6) | от 6,0 до 12,0 | EN: 10219-1:2006, 10219-2:2006, СТ 10, СТ 20 |
| 100х100х3-7 | 120х80х3-7 | |||
| 120х120х4-7 | 140х60-100х3-7 | |||
| 140х140х4-8 | 150х50-100-130х3(4)-7(8) | |||
| 150х150х4-8 | 160х80-120-140х4-7(8) | |||
| 160х160х4,8 | 180х60-100-120-140х4-7(8) | |||
| 180х180х5-10 | 200х100-120-150-160х4(5)-8(9,10) | |||
| 200х200х5-12 | 240х120-150-160х5-10(8,12) | |||
| 250х250х6-12 | 250х140-150х5-8(12) | |||
| 300х300х6-12 | 260х130-140-240х8(5)-12 | |||
| От 20х20 до 42х42 | 300х100-200х5(6)-12 | |||
| 350х150-250х6-12 | ||||
| От 30х15 до 40х20 | ||||
| От 15х10 до 60х40 |
| © 2008 ЗАО «МТК» 454048, Челябинск, ул. Курчатова 23Б, 12 этаж Тел./факс: (351) 247-49-10, 247-49-08, 247-49-07 Электронная почта: m-t-k@m-t-k.com |